<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.corscience.de: News</title>
		<link>http://www.corscience.de/</link>
		<description>Aktuelle corscience-News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.corscience.de: News</title>
			<url>http://www.corscience.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.corscience.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle corscience-News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 13:36:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Health Device Profile – jetzt auch bei Corscience</title>
			<link>http://www.corscience.de/de/medizintechnik/news/aktuelles/news-anzeigen/article/health-device-profile-jetzt-auch-bei-corscience.html</link>
			<description>Um die Kommunikation zwischen medizinischen Geräten unterschiedlicher Hersteller mit Bluetooth-Anbindung zu erleichtern, hat die Continua Alliance einen neuen Standard erarbeitet und verabschiedet.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Health Device Profile untergliedert sich in einen Teil, welcher die zu verwendenden Übertragungsprotokolle beschreibt und einen anderen Teil, in welchem die Struktur der medizinischen Daten selbst festgelegt ist (beispielsweise ein Blutdruckwert). Die Protokolle zur Übertragung wurden durch die Medical Working Group der Bluetooth Special Interest Group definiert, der zweite Teil orientiert sich an der ISO/IEEE 11073 Normenfamilie.</p>
<p>Mit Hilfe vorentwickelter Hardware-Module und Softwarebausteinen ermöglicht Corscience Ihnen die schnelle Adaption und Anpassung vorhandener Geräte an diesen neuen Standard. Sie erhalten Anschluss an neueste Technologien bei geringem Aufwand. Setzen Sie sich jetzt mit uns in Verbindung!</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Engineered in Germany“ – Neues Motto bei Corscience</title>
			<link>http://www.corscience.de/de/medizintechnik/news/aktuelles/news-anzeigen/article/engineerd-in-germany-neues-motto-bei-corscience.html</link>
			<description>Corscience präsentiert sich mit einer neuen Unternehmensstrategie. „Engineered in Germany“ - so lautet das neue Motto für das Jahr 2010. Als Technologie-Anbieter will Corscience damit langfristig die Innovationsführerschaft im Bereich kardiovaskuläre Medizin und Telemedizin übernehmen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch ein firmeninternes Innovationsmanagement-System und enge Kooperationsbeziehungen zu Exzellenzcentern (Universitäten) will Corscience seinen Kunden damit langfristig innovative Technologien mit hohem Marktpotential liefern. Auch Geschäftspartner sollen dabei aktiv in die Innovationsprozesse mit eingebunden werden. Verantwortlich für das Thema bei Corscience ist Herr Prof. Dr. Armin Bolz, Geschäftsführer und Professor am Institut für Biomedizinische Technik der Universität Karlsruhe.&nbsp; </p>
<p>Verbunden mit der strukturellen Neuausrichtung ist auch ein Wechsel im Führungsteam. Neuer Vertriebsleiter ist Dipl.-Ing. Uwe Günther (45), der zuvor als Senior Project Manager für die Defibrillatoren-Entwicklung bei Corscience tätig war.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort</title>
			<link>http://www.corscience.de/de/medizintechnik/news/aktuelles/news-anzeigen/article/zum-richtigen-zeitpunkt-am-richtigen-ort.html</link>
			<description>Automatischer Externer Defibrillator (AED) rettet 66-jähriger Frau in Frankreich das Leben</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Zeit herrschen in Frankreich tropische Temperaturen mit über 40°C im Schatten. Am 19.08.2009 brach in Pont-Saint-Esprit (Gard, Süd-Frankreich) eine 66-jähige Frau auf offener Straße zusammen. Ein Polizist (ehemaliger Feuerwehrmann), der den Vorfall beobachtet hatte, eilte herbei, erkannte den Kreislaufstillstand und begann sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Unterstützt wurde er von einem Touristen, der zufällig vorbei kam und in Paris im Rettungsdienst arbeitet. Dieser Mann holte einen Meducore Easy (AED) aus seinem Auto und nach einer Dreiviertelstunde begann das Herz der Frau wieder zu schlagen…</p>
<p>Der <strong>Meducore Easy</strong> ist ein <strong>automatischer externer Defibrillator (AED)</strong>, den Corscience für die Firma <a href="http://www.weinmann.de/de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG</a>&nbsp;entwickelt hat. Jedes Jahr erleiden in Deutschland ca. 100.000 Menschen einen plötzlichen Herzstillstand. Die Überlebenschance hängt entscheidend vom Beginn der Wiederbelebungsmaßnahmen ab. Mit dem intuitiv bedienbaren Gerät werden medizinische Laien zu lebensrettenden Ersthelfern. </p>
<p><a href="http://www.weinmann.de/de/home_emergency/defibrillation/meducore_easy/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mehr zum Meducore Easy</a></p>
<p><a href="de/medizintechnik/oemodm-loesungen/oem-module/bdm65-defibrillation.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mehr zur Corscience Defibrillator-Technologie</a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 10:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Produktionserweiterung bei Corscience</title>
			<link>http://www.corscience.de/de/medizintechnik/news/aktuelles/news-anzeigen/article/produktionserweiterung-bei-corscience.html</link>
			<description>Alles aus einer Hand – vom einzelnen Modul bis zum kompletten Gerät. Als Kompletthersteller von hochwertigen medizinischen Geräten hat Corscience in den letzten Monaten die Produktionskapazitäten im eigenen Haus deutlich ausgebaut. Mit personeller Verstärkung werden nun alle Bereiche der Elektronikfertigung und Produktion bis hin zur kompletten Gerätemontage nach DIN EN ISO 13485 und DIN EN ISO 9001 sowie FDA-Regularien umgesetzt. Dazu wurde die Fertigungsabteilung auch räumlich vergrößert. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit fertigt Corscience EKG-Geräte, Pulsoximeter, Bedien- und Monitoreinheiten, medizinische Geräte mit Funkschnittstelle, Telemedizinprodukte und weitere Geräte für den kardiovaskulären Einsatz. Durch die Verwendung einheitlicher Elektronikkomponenten in den Kompetenzfeldern ist es Corscience möglich Fertigungsvolumen zu erzielen, die weit über Einzelprojekte in diesen hinausgehen. Hierbei gewonnene <strong>Skaleneffekte</strong> werden an die Projektpartner weiter gegeben und bringen bei kleinen wie auch großen Stückzahlen einen gemeinsamen Nutzen in der Serie. <br /><br />Natürlich gehören eine fachgerechte Lagerung, eine lückenlose Rückverfolgung, das Management von Konsignationslagern und eine kundenspezifische Verpackung sowie Labeling zum Standardangebot von Corscience. Bei der Bestückung von Leiterplatten besteht insbesondere für Produkte mit FDA-Zulassung eine enge Kooperation mit dem Geschäftssegment <strong>Medical Electronics &amp; Imaging Solutions von Siemens Healthcare.</strong> <br /><br />Neben dem Gerätebau bietet Corscience auf Wunsch die komplette <strong>Versandlogistik</strong> bis zum Endkunden sowie die <strong>Zollabwicklung ins Ausland</strong> an. Dies ergänzt um Service und Wartung der Produkte ermöglicht die Nutzung des branchenspezifischen Know-Hows von der Entwicklung bis hin zum fertigen Produkt und darüber hinaus. <strong>Synergie- und Skaleneffekte</strong> wirken sich somit positiv über den kompletten Produktlebenszyklus aus.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 11:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>