<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.corscience.de: News</title>
		<link>http://www.corscience.de/</link>
		<description>Aktuelle corscience-News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.corscience.de: News</title>
			<url>http://www.corscience.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.corscience.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle corscience-News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 08:51:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Corscience baut Geschäftsaktivitäten in Japan aus</title>
			<link>http://www.corscience.de/de/medizintechnik/news/aktuelles/news-anzeigen/article/corscience-baut-geschaeftsaktivitaeten-in-japan-aus.html</link>
			<description>Corscience konnte als Teilnehmer des EU-Gateway Programms in der Zeit vom 17.-21. Mai seine Aktivitäten in Japan weiter ausbauen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das EU-Gateway Programm unterstützt besonders innovative Unternehmen beim Markteintritt in Japan und veranstaltet dazu eine jährlich stattfindende Hausmesse, die in Japan hoch geschätzt wird. In diesem Jahr kamen mehr als 250 Besucher – fast alle Vertreter der einheimischen Medizintechnikunternehmen – zur Messe. Als Repräsentant von Corscience war Stefan Ulrich vor Ort und besuchte im Anschluß bestehende Kunden und interessierte Firmen an deren Standorten. „Die Teilnahme war ein voller Erfolg“, resümiert Stefan Ulrich. Die Geschäftsbeziehungen zu unseren japanischen Stammkunden konnten weiter intensiviert und auch vielfältige neue Kontakte geknüpft werden. Das Interesse der japanischen Unternehmen galt vor allem den OEM-Modulen und den telemedizinischen Lösungen von Corscience. Bereits im Juni wird ein Gegenbesuch eines großen japanischen Medizintechnikunternehmens in Erlangen erfolgen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Telemedizinische EKG-Fernübertragung ist alltagstauglich </title>
			<link>http://www.corscience.de/de/medizintechnik/news/aktuelles/news-anzeigen/article/telemedizinische-ekg-fernuebertragung-ist-alltagstauglich.html</link>
			<description>Das telemedizinische EKG-Fernübertragungssystem TE-SYS von Corscience hat sich im Praxiseinsatz bewährt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits seit einem halben Jahr wird das System im Kreis Recklinghausen erfolgreich im Alltag genutzt. Die beteiligten Akteure (Rettungsdienst, Kardiologische Abteilungen der angeschlossenen Kliniken Marl, Herten und Recklinghausen) äußern sich durchwegs positiv zu dem System.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EKG Technologie von Corscience feiert Erfolge in Indien</title>
			<link>http://www.corscience.de/de/medizintechnik/news/aktuelles/news-anzeigen/article/ekg-technologie-von-corscience-feiert-erfolge-in-indien.html</link>
			<description>In Indien sorgte jüngst die IT Firma Sofomo Embedded Solutions mit einer EKG-Innovation für Schlagzeilen. Das Unternehmen hat ein mobiles EKG-Gerät im Handheld Format entwickelt (Lifeplot CCD1), welches die drahtlose Übertragung eines 12 Kanal EKGs ermöglicht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit können EKG Daten direkt auf das Mobiltelefon eines Kardiologen übermittelt werden, welches damit zu einem wertvollen Werkzeug wird. Bisher werden die Messwerte ausschließlich per Fax übertragen, was in einer verminderten Qualität und Lesbarkeit resultiert und zu häufigen Fehlinterpretationen führt. Die technologische Basis des Gerätes bildet die 12-Kanal EKG Platine von Corscience (EMI12). Johannes Spallek, Key Account Manager bei Corscience, zeigt sich sehr erfreut über den Erfolg der Corscience EKG-Technologie in Indien. „Gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern wie&nbsp; China und Indien spielt neben der Qualität vor allem auch der Preis eine entscheidende Rolle. Es freut mich daher ganz besonders, dass unser EKG Board auch hier überzeugen konnte“. </p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Corscience für EU-Gateway Programm ausgewählt </title>
			<link>http://www.corscience.de/de/medizintechnik/news/aktuelles/news-anzeigen/article/corscience-fuer-eu-gateway-programm-ausgewaehlt.html</link>
			<description>Mit dem EU Gateway Programm unterstützt die Europäische Kommission innovative Unternehmen aus der EU beim Markteintritt in Japan und Korea. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziel ist es, Unternehmen bei der Partnervermittlung vor Ort zu unterstützen und den Export in die Zielländer zu fördern. Zu den diesjährigen Teilnehmern der Delegationsreise, die an einem zentralen Auswahlverfahren teilnehmen mußten, gehört auch die Corscience GmbH &amp; Co. KG. Im Mai 2010 werden Mitarbeiter des Unternehmens nach Japan reisen und damit die Internationalisierung von Corscience weiter vorantreiben. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Corscience gehört zu den Gewinnern des Spitzencluster-Wettbewerbs</title>
			<link>http://www.corscience.de/de/medizintechnik/news/aktuelles/news-anzeigen/article/corscience-gehoert-zu-den-gewinnern-des-spitzencluster-wettbewerbs.html</link>
			<description>Die Corscience GmbH &amp; Co. KG hat ihren Unternehmenssitz in Erlangen und damit direkt im Zentrum der Europäischen Metropolregion Nürnberg für Medizintechnik, Pharma und Gesundheit.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier findet sich eine europaweit einzigartige Konzentration von Forschungs- und Bildungseinrichtungen, Kliniken und Dienstleistern aus den Bereichen Medizintechnik Pharma und Gesundheit. Aktuell hat sich das Medical Valley EMN (Europäische Metropolregion Nürnberg) mit seinem Antrag &quot;Exzellenzzentrum für Medizintechnik&quot; in einem hochkompetitiven Feld von Mitbewerbern durchgesetzt und gehört zu den Gewinnern des Spitzenclusterwettbewerbs des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.</p>
<p>Damit fließen mehr als 40 Millionen Euro Fördermittel des Bundes in die Metropolregion um die Unternehmen aus dem Bereich der Medizintechnik bei der Entwicklung innovativer Technologien und Produkte zu unterstützen. Auch Corscience ist als Mitglied des Medical Valley EMN e.V. und an drei der 44 eingereichten Spitzenclusterprojekten beteiligt. Als besondere Stärke der Clusterinitiative wurde die enge Vernetzung zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie die Innovationskraft der mittelständigen Unternehmen erkannt.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Health Device Profile – jetzt auch bei Corscience</title>
			<link>http://www.corscience.de/de/medizintechnik/news/aktuelles/news-anzeigen/article/health-device-profile-jetzt-auch-bei-corscience.html</link>
			<description>Um die Kommunikation zwischen medizinischen Geräten unterschiedlicher Hersteller mit Bluetooth-Anbindung zu erleichtern, hat die Continua Alliance einen neuen Standard erarbeitet und verabschiedet.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Health Device Profile untergliedert sich in einen Teil, welcher die zu verwendenden Übertragungsprotokolle beschreibt und einen anderen Teil, in welchem die Struktur der medizinischen Daten selbst festgelegt ist (beispielsweise ein Blutdruckwert). Die Protokolle zur Übertragung wurden durch die Medical Working Group der Bluetooth Special Interest Group definiert, der zweite Teil orientiert sich an der ISO/IEEE 11073 Normenfamilie.</p>
<p>Mit Hilfe vorentwickelter Hardware-Module und Softwarebausteinen ermöglicht Corscience Ihnen die schnelle Adaption und Anpassung vorhandener Geräte an diesen neuen Standard. Sie erhalten Anschluss an neueste Technologien bei geringem Aufwand. Setzen Sie sich jetzt mit uns in Verbindung!</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>