<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="de">
	
	<title>www.corscience.de: News</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.corscience.de/" />
	<modified>2010-06-01T08:51:00+02:00</modified>
	<generator url="http://www.typo3.com" version="4.1">TYPO3 - get.content.right</generator>
	<tagline>Aktuelle corscience-News</tagline>
		
	
		
	<entry>
		<title>Corscience baut Geschäftsaktivitäten in Japan aus</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.corscience.de/de/medizintechnik/news/aktuelles/news-anzeigen/article/corscience-baut-geschaeftsaktivitaeten-in-japan-aus.html"/>
		<modified>2010-06-01T09:19:51+02:00</modified>
		<issued>2010-06-01T08:43:21+02:00</issued>
		<created>2010-06-01T08:35:00+02:00</created>
		<id>tag:corscience.de,2010:article73</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.corscience.de/">
			<![CDATA[Corscience konnte als Teilnehmer des EU-Gateway Programms in der Zeit vom 17.-21. Mai seine Aktivitäten in Japan weiter ausbauen.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Telemedizinische EKG-Fernübertragung ist alltagstauglich </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.corscience.de/de/medizintechnik/news/aktuelles/news-anzeigen/article/telemedizinische-ekg-fernuebertragung-ist-alltagstauglich.html"/>
		<modified>2010-04-22T16:38:17+02:00</modified>
		<issued>2010-04-22T16:36:30+02:00</issued>
		<created>2010-04-22T16:35:00+02:00</created>
		<id>tag:corscience.de,2010:article67</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.corscience.de/">
			<![CDATA[Das telemedizinische EKG-Fernübertragungssystem TE-SYS von Corscience hat sich im Praxiseinsatz bewährt.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>EKG Technologie von Corscience feiert Erfolge in Indien</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.corscience.de/de/medizintechnik/news/aktuelles/news-anzeigen/article/ekg-technologie-von-corscience-feiert-erfolge-in-indien.html"/>
		<modified>2010-04-22T16:33:00+02:00</modified>
		<issued>2010-04-22T16:30:41+02:00</issued>
		<created>2010-04-22T16:22:00+02:00</created>
		<id>tag:corscience.de,2010:article65</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.corscience.de/">
			<![CDATA[In Indien sorgte jüngst die IT Firma Sofomo Embedded Solutions mit einer EKG-Innovation für Schlagzeilen. Das Unternehmen hat ein mobiles EKG-Gerät im Handheld Format entwickelt (Lifeplot CCD1), welches die drahtlose Übertragung eines 12 Kanal EKGs ermöglicht.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Corscience für EU-Gateway Programm ausgewählt </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.corscience.de/de/medizintechnik/news/aktuelles/news-anzeigen/article/corscience-fuer-eu-gateway-programm-ausgewaehlt.html"/>
		<modified>2010-04-22T16:17:34+02:00</modified>
		<issued>2010-04-22T16:15:43+02:00</issued>
		<created>2010-04-22T16:14:00+02:00</created>
		<id>tag:corscience.de,2010:article63</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.corscience.de/">
			<![CDATA[Mit dem EU Gateway Programm unterstützt die Europäische Kommission innovative Unternehmen aus der EU beim Markteintritt in Japan und Korea. ]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Corscience gehört zu den Gewinnern des Spitzencluster-Wettbewerbs</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.corscience.de/de/medizintechnik/news/aktuelles/news-anzeigen/article/corscience-gehoert-zu-den-gewinnern-des-spitzencluster-wettbewerbs.html"/>
		<modified>2010-04-22T16:13:30+02:00</modified>
		<issued>2010-04-22T16:09:16+02:00</issued>
		<created>2010-04-22T15:59:00+02:00</created>
		<id>tag:corscience.de,2010:article61</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.corscience.de/">
			<![CDATA[Die Corscience GmbH &amp; Co. KG hat ihren Unternehmenssitz in Erlangen und damit direkt im Zentrum der Europäischen Metropolregion Nürnberg für Medizintechnik, Pharma und Gesundheit.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Health Device Profile – jetzt auch bei Corscience</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.corscience.de/de/medizintechnik/news/aktuelles/news-anzeigen/article/health-device-profile-jetzt-auch-bei-corscience.html"/>
		<modified>2010-03-08T13:50:40+01:00</modified>
		<issued>2010-03-08T13:33:30+01:00</issued>
		<created>2010-03-08T13:32:00+01:00</created>
		<id>tag:corscience.de,2010:article59</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.corscience.de/">
			<![CDATA[Um die Kommunikation zwischen medizinischen Geräten unterschiedlicher Hersteller mit Bluetooth-Anbindung zu erleichtern, hat die Continua Alliance einen neuen Standard erarbeitet und verabschiedet.]]>
		</content>
	</entry>
	
</feed>
